
摩耗耐久力が3倍になりハリ・コシがあってライントラブルが軽減する理想的な理想的なPEライン「ハードブル 8+」がラインナップを広げて使いやすくなりました。私もイカメタルで愛用中のお気に入りラインです。
商品の動画解説
SHIMANO公式ページは《こちら》
広がったラインナップ
耐久力の向上から色々なシチュエーションで使ってみたかったのですが今まではイカメタルでしか私は使っていなかったのです。これで使う機会が増えました。
マルチカラーの登場

10m x 5カラーのマルチカラーが5月の商品から登場します。最近はイカメタル(オモリグ)に良く行くので、少しキャスティングするオモリグに使ってみたかったのですが今までは単色のみの販売だったのです。ハリとコシがありますのでキャスティングにはお勧めの商品なのですが残念に思ってましたが遂にマルチカラーが登場しました。
300mが登場
以前は100m/150m/200mまでのラインナップだったので200mでも正直ジギングには少し不安があったもで使っていませんでしたが300mあればライトキャスティングやジギングでも使ってみたいと思っています。
特長
発売時に一度解説していますのでここでは簡単な特徴をご説明します。
耐摩耗性が3倍

水中での耐久性を一般的なPEラインと比較しました。切れるまで摩擦させる実験では、約3倍の数値が出ています。

摩耗性能が3倍強くなった理由の一つとしてSpectra繊維の使用があります。Spectra繊維がMX2工法に適している理由、それは原糸の太さにあります。上図のように同じ太さのPEラインにおいて、そのラインを構成するファイバーの太さがこれまでのPEラインよりも太いのです。原糸の太さが耐摩耗性に大きく貢献するのです。
ハリ/コシ

ハリがあるのでベイトリールでのキャスティング時にラインが「浮きにくく」なりバックラッシュなどのトラブルが減少。

ハリとコシがあるのでガイド抜けが良く、糸絡みのトラブルが減少。
スペック表
個人的に欲しいのはマルチカラー1.5号300mで近海ジギングで青物狙いに使っていきたいです。良く行く大阪湾や和歌山方面ではヒラマサなどは釣れず良くて10kg程度のブリなので1.5号で充分。
品番 | カラー | PE編み本数 | 長さ(m) | サイズ(号) | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 1 | 20.6 | 9.3 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 1.5 | 28.7 | 13 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 2 | 46.9 | 21.3 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 3 | 62.7 | 28.5 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 4 | 82.6 | 37.4 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 5 | 99 | 44.9 | 1,950円 |
LD-M48X | フレッシュグリーン | 8 | 100 | 6 | 103.4 | 46.9 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 1 | 20.6 | 9.3 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 1.5 | 28.7 | 13 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 2 | 46.9 | 21.3 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 3 | 62.7 | 28.5 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 4 | 82.6 | 37.4 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 5 | 99 | 44.9 | 1,950円 |
LD-M48X | スティールグレイ | 8 | 100 | 6 | 103.4 | 46.9 | 1,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 1 | 20.6 | 9.3 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 1.5 | 28.7 | 13 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 2 | 46.9 | 21.3 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 3 | 62.7 | 28.5 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 4 | 82.6 | 37.4 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 5 | 99 | 44.9 | 2,950円 |
LD-M58X | フレッシュグリーン | 8 | 150 | 6 | 103.4 | 46.9 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 1 | 20.6 | 9.3 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 1.5 | 28.7 | 13 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 2 | 46.9 | 21.3 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 3 | 62.7 | 28.5 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 4 | 82.6 | 37.4 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 5 | 99 | 44.9 | 2,950円 |
LD-M58X | スティールグレイ | 8 | 150 | 6 | 103.4 | 46.9 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 1 | 20.6 | 9.3 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 1.5 | 28.7 | 13 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 2 | 46.9 | 21.3 | 2,950円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 1 | 20.6 | 9.3 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 1.5 | 28.7 | 13 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 2 | 46.9 | 21.3 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 3 | 62.7 | 28.5 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 4 | 82.6 | 37.4 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 5 | 99 | 44.9 | 3,600円 |
LD-M68X | フレッシュグリーン | 8 | 200 | 6 | 103.4 | 46.9 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 1 | 20.6 | 9.3 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 1.5 | 28.7 | 13 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 2 | 46.9 | 21.3 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 3 | 62.7 | 28.5 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 4 | 82.6 | 37.4 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 5 | 99 | 44.9 | 3,600円 |
LD-M68X | スティールグレイ | 8 | 200 | 6 | 103.4 | 46.9 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 1 | 20.6 | 9.3 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 1.5 | 28.7 | 13 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 2 | 46.9 | 21.3 | 3,600円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 1 | 20.6 | 9.3 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 1.5 | 28.7 | 13 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 2 | 46.9 | 21.3 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 3 | 62.7 | 28.5 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 4 | 82.6 | 37.4 | 5,100円 |
同じシマノから発売されている8本綴りの「タナトル8」と比較すると価格は倍近くしますが、摩耗性能が3倍であることやトラブルが軽減されていることを考慮すると妥当な気もしますね。
いかがでしたでしょうか。ハードブル8⁺の良さは使ってみて体感しているので是非とも購入したい商品です!
それでは本日も皆様の爆釣と安全釣行をお祈り申し上げます。
コメント