ハードブル8⁺が新たにシマノから発売されます。PEの進化系と言われるぐらい摩耗切れや耐久性がアップされる予定となっており、シマノ2024年新商品の中で最も注目としている人も多いのではないでしょうか。3月発売予定なので心待ちの人も多いと思います。
フィッシングショーosakaなどで配られた試供品がメルカリを賑やかしているのでなんだかもどかしい気持ちになっている今日この頃です。
CONCEPT MOVIE
『攻められるだから釣れる』しびれるセリフですよね。既にピットブルが人気商品として確立している中で新たな登場となりますが、どのように変わるのでしょうか。
ハードブル8⁺とは
ピットブルと並ぶPEの新シリーズです。PE素材にHoneywell社のSpectra®を採用。8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な“ハリ/コシ”を可能にしました。スピニングリールだけでなく、ベイトリールでも使いやすいPEラインです。
「Spectra®」は鉄と比較し約15倍の強度があり、防弾チョッキや船舶用のロープなど、絶対的確かな強度が求められるシーンで採用されています。この素材を無数の繊維から構成されるPEラインへ採用することで、繊維1本1本を強くしています。
素材の特徴
ピットブルは「IZANAS:イザナス」、ハードブル8⁺は「Spectra」素材を使用していてどちらも一長一短があります。特徴を簡単に言えば「硬くて伸びないスペクトラ」「細くて柔らかいイザナス」です。
使い分け
個人的には細糸を用いる時にはボトムを取る釣りをする場合が多く伸びず、感度が良いスペクトラとの相性が良さそうです。
ピットブル8⁺は既に販売している商品です。結構よい商品だと思っているのでご興味がある方はどうぞ。
スペック表
カラー | PE編み本数 | 長さ(m) | サイズ(号) | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 1 | 20.6 | 9.3 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 1.5 | 28.7 | 13 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 2 | 46.9 | 21.3 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 3 | 62.7 | 28.5 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 4 | 82.6 | 37.4 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 5 | 99 | 44.9 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 100 | 6 | 103.4 | 46.9 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 1 | 20.6 | 9.3 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 1.5 | 28.7 | 13 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 2 | 46.9 | 21.3 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 3 | 62.7 | 28.5 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 4 | 82.6 | 37.4 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 5 | 99 | 44.9 | 1,950円 |
スティールグレイ | 8 | 100 | 6 | 103.4 | 46.9 | 1,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 1 | 20.6 | 9.3 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 1.5 | 28.7 | 13 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 2 | 46.9 | 21.3 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 3 | 62.7 | 28.5 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 4 | 82.6 | 37.4 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 5 | 99 | 44.9 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 150 | 6 | 103.4 | 46.9 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 1 | 20.6 | 9.3 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 1.5 | 28.7 | 13 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 2 | 46.9 | 21.3 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 3 | 62.7 | 28.5 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 4 | 82.6 | 37.4 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 5 | 99 | 44.9 | 2,950円 |
スティールグレイ | 8 | 150 | 6 | 103.4 | 46.9 | 2,950円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 1 | 20.6 | 9.3 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 1.5 | 28.7 | 13 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 2 | 46.9 | 21.3 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 3 | 62.7 | 28.5 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 4 | 82.6 | 37.4 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 5 | 99 | 44.9 | 3,600円 |
フレッシュグリーン | 8 | 200 | 6 | 103.4 | 46.9 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 1 | 20.6 | 9.3 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 1.5 | 28.7 | 13 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 2 | 46.9 | 21.3 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 3 | 62.7 | 28.5 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 4 | 82.6 | 37.4 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 5 | 99 | 44.9 | 3,600円 |
スティールグレイ | 8 | 200 | 6 | 103.4 | 46.9 | 3,600円 |
不思議なのがなぜ単色でマルチカラーを出さなかったのか?なぜ200mで止めて300mまで出さなかったのかが疑問です。マルチカラーならばオモリグ、300mならばジギングでも使ってみたかったのに残念です。
納品時期はまだ未定となっていますが3月ならば春エギングやメバリング、サワラやバチ抜けシーバスなどなどなど魚種は豊富に選べるので早く使ってみたいですね。
ちょうど欲しいベイトリールが登場するのでこれに合わせて今年のイカをガンガン釣り上げたいなと思っています!*ちなみに狙っているのは「24バルケッタプレミアム」ちょっと値段が高いのが難点ですが。
それでは皆様の爆釣と安全釣行をお祈り申し上げます。
コメント